search results: (hide)
player: Kalari 
(tribe: Nemesis)
(period: from 2010-09-07 08:00 till 2010-09-08 08:00)
| date | 2010-09-08 08:00 | 2010-09-07 08:00 | 2010-09-06 08:00 | 2010-09-01 08:00 | 2010-08-08 08:00 | |||||||||
| comparison point | today | yesterday - today | 2 days ago - today | 1 week ago - today | 1 month ago - today | |||||||||
| rank | 48 | 60 | (+12) | 73 | (+25) | 66 | (+18) | 56 | (+8) | |||||
| points | 3.050.964 | 2.856.364 | (+194.600 = | +6,8%) | 2.751.176 | (+299.788 = | +10,9%) | 2.749.423 | (+301.541 = | +11,0%) | 2.590.600 | (+460.364 = | +17,8%) | |
| villages | 312 | 290 | (+22) | 275 | (+37) | 275 | (+37) | 260 | (+52) | |||||
| ODA | 13.140.502 | 12.752.715 | (+387.787 = | +3,0%) | 12.225.585 | (+914.917 = | +7,5%) | 12.223.078 | (+917.424 = | +7,5%) | 10.409.112 | (+2.731.390 = | +26,2%) | |
| ODD | 6.017.948 | 5.795.282 | (+222.666 = | +3,8%) | 5.669.130 | (+348.818 = | +6,2%) | 5.654.877 | (+363.071 = | +6,4%) | 5.607.138 | (+410.810 = | +7,3%) | |
| OD | 19.158.450 | 18.547.997 | (+610.453 = | +3,3%) | 17.894.715 | (+1.263.735 = | +7,1%) | 17.877.955 | (+1.280.495 = | +7,2%) | 16.016.250 | (+3.142.200 = | +19,6%) | |
show coordinates:
legend:
legend:
more than 4,1% gain of pts.
gain of pts. from 1,4% to 4,1%
change of pts. from -2,0% to 1,4%
loss of pts. from -2,0% to -6,1%
more than -6,1% loss of pts.
village list:
- /B K55 SE 026 (570|598)
- /C K55 SE 001 (584|577)
- /C K55 SE 002 (586|581)
- /C K55 SE 003 (583|584)
- /C K55 SE 004 (590|562)
- /C K55 SE 005 (590|577)
- /C K55 SE 007 (587|584)
- /C K55 SE 008 (582|566)
- /C K55 SE 009 (584|560)
- /C K55 SE 010 (586|563)
- /C K55 SE 011 (576|566)
- /C K55 SE 014 (589|565)
- /C K55 SE 022 (574|579)
- /C K55 SE 030 (592|573)
- /C K55 SE 032 (586|569)
- /C K55 SE 037 (584|568)
- /D K55 SE 002 (572|562)
- /D K55 SE 011 (584|556)
- /D K55 SE 030 (575|556)
- /D K55 SE 043 (583|556)
- /E K55 SE 001 (590|552)
- /E K55 SE 003 (593|554)
- /E K55 SE 004 (594|552)
- /E K55 SE 005 (593|553)
- /E K55 SE 006 (598|552)
- /E K56 NW 003 (615|533)
- /E K56 NW 004 (605|549)
- /E K56 NW 005 (605|548)
- /E K56 NW 009 (603|547)
- /E K56 NW 010 (615|544)
- /E K56 NW 014 (613|544)
- /E K56 NW 015 (616|542)
- /E K56 NW 017 (617|549)
- /E K56 NW 022 (608|548)
- /E K56 NW 023 (606|546)
- /E K56 SW 001 (600|563)
- /E K56 SW 002 (600|562)
- /E K56 SW 025 (601|553)
- /E K56 SW 026 (601|554)
- /E K56 SW 027 (602|554)
- /E K56 SW 029 (602|555)
- /E K56 SW 030 (616|554)
- /E K56 SW 032 (618|557)
- /E K56 SW 033 (615|555)
- /E K56 SW 034 (613|558)
- /E K56 SW 035 (619|557)
- /E K56 SW 036 (614|554)
- /E K56 SW 037 (615|553)
- /E K56 SW 038 (612|550)
- /E K56 SW 039 (613|551)
- /E K56 SW 040 (605|550)
- /F K56 NW 018 (628|544)
- /G K56 NW 002 (644|508)
- /KALARI (597|553)
- /KALARI (573|556)
- /KALARI (590|557)
- /KALARI (589|558)
- /KALARI (593|558)
- /KALARI (593|559)
- /KALARI (594|559)
- /KALARI (591|560)
- /KALARI (593|561)
- /KALARI (574|562)
- /KALARI (575|562)
- /KALARI (576|562)
- /KALARI (580|562)
- /KALARI (588|562)
- /KALARI (576|563)
- /KALARI (577|563)
- /KALARI (576|564)
- /KALARI (579|564)
- /KALARI (574|565)
- /KALARI (592|565)
- /KALARI (593|566)
- /KALARI (592|567)
- /KALARI (583|568)
- /KALARI (582|569)
- /KALARI (576|570)
- /KALARI (581|570)
- /KALARI (585|570)
- /KALARI (592|570)
- /KALARI (584|571)
- /KALARI (570|572)
- /KALARI (593|575)
- /KALARI (591|578)
- /KALARI (591|579)
- /KALARI (593|580)
- /KALARI (594|583)
- /KALARI (591|585)
- /KALARI (592|588)
- /KALARI (584|591)
- 002 Corfu (600|554)
- 170 Alabasta (595|567)
- 171 Last Outpost (593|567)
- A K55 SW 001 (534|595)
- A K55 SW 002 (525|598)
- A K55 SW 003 (536|593)
- A K55 SW 004 (538|592)
- A K55 SW 005 (530|598)
- A K55 SW 006 (534|596)
- A K65 NW 001 (528|602)
- A K65 NW 002 (530|602)
- AG.011 (593|574)
- B K55 SE 001 (553|591)
- B K55 SE 002 (552|593)
- B K55 SE 003 (550|596)
- B K55 SE 004 (566|593)
- B K55 SE 005 (557|593)
- B K55 SE 006 (559|595)
- B K55 SE 007 (555|597)
- B K55 SE 008 (567|594)
- B K55 SE 009 (569|594)
- B K55 SE 010 (567|596)
- B K55 SE 011 (569|599)
- B K55 SE 012 (558|590)
- B K55 SE 013 (568|594)
- B K55 SE 014 (559|598)
- B K55 SE 015 (568|595)
- B K55 SE 016 (566|598)
- B K55 SE 017 (562|598)
- B K55 SE 022 (554|586)
- B K55 SE 023 (562|589)
- B K55 SE 024 (568|588)
- B K55 SE 025 (554|588)
- B K55 SE 027 (570|596)
- B K55 SW 018 (542|593)
- B K55 SW 019 (547|593)
- B K55 SW 020 (542|597)
- B K55 SW 021 (546|596)
- B K55 SW 028 (548|589)
- B K55 SW 029 (549|588)
- B K65 NE 001 (557|600)
- B K65 NE 002 (553|602)
- B K65 NE 003 (553|604)
- B K65 NE 004 (562|602)
- B K65 NE 005 (566|603)
- B K65 NE 006 (574|602)
- B K65 NE 007 (580|602)
- B K65 NE 008 (554|601)
- B K65 NE 009 (561|604)
- B K65 NE 010 (571|600)
- B K65 NE 011 (580|601)
- B K65 NW 012 (548|600)
- B K65 NW 013 (545|601)
- B K65 NW 014 (545|606)
- B K65 NW 015 (543|602)
- C K55 SE 006 (584|575)
- C K55 SE 012 (583|576)
- C K55 SE 013 (584|586)
- C K55 SE 015 (591|577)
- C K55 SE 016 (580|571)
- C K55 SE 017 (577|581)
- C K55 SE 018 (581|580)
- C K55 SE 019 (572|576)
- C K55 SE 020 (573|572)
- C K55 SE 021 (571|572)
- C K55 SE 023 (580|572)
- C K55 SE 024 (583|571)
- C K55 SE 025 (582|571)
- C K55 SE 026 (574|581)
- C K55 SE 027 (575|581)
- C K55 SE 028 (586|571)
- C K55 SE 029 (576|581)
- C K55 SE 031 (586|566)
- C K55 SE 033 (587|569)
- C K55 SE 034 (586|567)
- C K55 SE 035 (584|564)
- C K55 SE 036 (585|567)
- C K55 SE 038 (588|571)
- C K55 SE 039 (581|564)
- C K55 SE 040 (588|569)
- C K55 SE 041 (588|567)
- C K55 SE 042 (583|562)
- C K55 SE 043 (574|568)
- C K55 SE 044 (578|565)
- C K55 SE 045 (585|565)
- D K55 NE 001 (582|549)
- D K55 NE 003 (588|548)
- D K55 NE 004 (576|549)
- D K55 NE 005 (583|544)
- D K55 NE 006 (586|542)
- D K55 NE 007 (584|546)
- D K55 SE 008 (585|554)
- D K55 SE 009 (586|551)
- D K55 SE 010 (582|557)
- D K55 SE 012 (583|558)
- D K55 SE 013 (552|560)
- D K55 SE 014 (552|559)
- D K55 SE 015 (556|560)
- D K55 SE 016 (564|556)
- D K55 SE 017 (566|561)
- D K55 SE 018 (564|566)
- D K55 SE 019 (566|564)
- D K55 SE 020 (569|554)
- D K55 SE 021 (568|568)
- D K55 SE 022 (571|559)
- D K55 SE 024 (572|563)
- D K55 SE 025 (573|553)
- D K55 SE 026 (573|558)
- D K55 SE 027 (565|568)
- D K55 SE 028 (569|563)
- D K55 SE 029 (571|563)
- D K55 SE 031 (575|560)
- D K55 SE 032 (582|560)
- D K55 SE 033 (584|557)
- D K55 SE 034 (582|556)
- D K55 SE 035 (577|550)
- D K55 SE 036 (578|555)
- D K55 SE 037 (575|564)
- D K55 SE 038 (578|561)
- D K55 SE 039 (583|557)
- D K55 SE 040 (585|556)
- D K55 SE 041 (583|553)
- D K55 SE 042 (578|562)
- D K55 SE 044 (587|560)
- D K55 SW 045 (549|558)
- D K55 SW 046 (548|561)
- E K55 SE 002 (591|550)
- E K56 NW 006 (602|542)
- E K56 NW 007 (601|542)
- E K56 NW 008 (604|540)
- E K56 NW 011 (612|541)
- E K56 NW 012 (613|542)
- E K56 NW 013 (617|540)
- E K56 NW 016 (611|545)
- E K56 NW 018 (612|546)
- E K56 NW 019 (612|549)
- E K56 NW 020 (611|541)
- E K56 NW 021 (613|547)
- E K56 NW 024 (606|547)
- E K56 SW 028 (602|552)
- E K56 SW 031 (613|557)
- F K56 NW 001 (633|525)
- F K56 NW 002 (632|531)
- F K56 NW 003 (634|530)
- F K56 NW 004 (630|530)
- F K56 NW 005 (633|529)
- F K56 NW 006 (625|529)
- F K56 NW 007 (627|538)
- F K56 NW 008 (620|541)
- F K56 NW 009 (621|543)
- F K56 NW 010 (628|532)
- F K56 NW 011 (630|534)
- F K56 NW 012 (632|537)
- F K56 NW 013 (633|538)
- F K56 NW 014 (628|539)
- F K56 NW 015 (622|544)
- F K56 NW 016 (622|543)
- F K56 NW 017 (622|542)
- F K56 NW 019 (624|542)
- F K56 NW 020 (622|535)
- F K56 NW 021 (623|538)
- F K56 NW 022 (623|530)
- F K56 NW 023 (622|532)
- F K56 NW 024 (636|525)
- F K56 NW 025 (635|527)
- G K56 NW 001 (641|514)
- G K56 NW 003 (636|511)
- G K56 NW 004 (636|520)
- G K56 NW 005 (635|519)
- G K56 NW 006 (635|518)
- G K56 NW 007 (636|518)
- G K56 NW 008 (638|521)
- G K56 NW 009 (640|509)
- G K56 NW 010 (638|515)
- G K56 NW 011 (640|519)
- G K56 NW 012 (640|513)
- G K56 NW 013 (645|515)
- G K56 NW 014 (635|516)
- G K56 NW 015 (629|518)
- G K56 NW 016 (635|513)
- H K56 NE 001 (652|532)
- H K56 NE 002 (659|541)
- H K56 NE 003 (658|542)
- H K56 NE 004 (654|525)
- H K56 NE 005 (653|523)
- H K56 NE 006 (656|539)
- H K56 NE 007 (657|541)
- H K56 NE 008 (652|541)
- H K56 NE 009 (652|534)
- H K56 NE 010 (650|542)
- H K56 NE 011 (650|537)
- H K56 NE 012 (654|534)
- H K56 NE 013 (650|522)
- H K56 NE 014 (653|538)
- H K56 NE 015 (652|538)
- H K56 NE 016 (654|522)
- H K56 NE 017 (650|532)
- H K56 NE 018 (657|539)
- H K56 NW 019 (632|521)
- H K56 NW 020 (648|529)
- H K56 NW 021 (646|529)
- H K56 NW 022 (648|539)
- H K56 NW 023 (643|534)
- H K56 NW 024 (645|533)
- H K56 NW 025 (647|535)
- H K56 NW 026 (648|538)
- H K56 NW 027 (648|535)
- H K56 NW 028 (638|531)
- H K56 NW 029 (642|529)
- H K56 NW 030 (640|537)
- H K56 NW 031 (641|537)
- H K56 NW 032 (647|543)
- H K56 NW 033 (644|540)
- H K56 NW 034 (640|543)
- H K56 NW 035 (647|542)
- I K56 NE 001 (659|532)
- I K56 NE 002 (663|528)
- I K56 NE 003 (657|531)
- J K56 NE 001 (671|540)
- J K56 NE 002 (672|541)
- K K56 NW 001 (610|500)
- K K56 NW 002 (612|505)
- K K56 NW 003 (618|501)
- K K56 NW 004 (613|501)
- K K56 NW 005 (613|508)
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 556 | |||||||||||||||
| 557 | |||||||||||||||
| 558 | -10% | ||||||||||||||
| 559 | +7% | -10% | -10% | ||||||||||||
| 560 | |||||||||||||||
| 561 | |||||||||||||||
![]() | 562 | +7% | ![]() | ||||||||||||
| 563 | +7% | -10% | |||||||||||||
| 564 | |||||||||||||||
| 565 | -10% | ||||||||||||||
| 566 | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | ||||||||||
| 567 | +7% | -10% | -10% | ||||||||||||
| 568 | |||||||||||||||
| 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
link for integrating this view to your quickstart bar:










