search results: (hide)
player: Papal States 
(tribe: We Sure Are!)
(period: from 2010-03-10 16:00 till 2010-03-11 16:00)
| date | 2010-03-11 16:00 | 2010-03-10 16:00 | 2010-03-09 16:00 | 2010-03-04 16:00 | 2010-02-11 16:00 | |||||||||
| comparison point | today | yesterday - today | 2 days ago - today | 1 week ago - today | 1 month ago - today | |||||||||
| rank | 180 | 176 | (-4) | 174 | (-6) | 165 | (-15) | 144 | (-36) | |||||
| points | 1.225.116 | 1.225.116 | (--- = | ---) | 1.226.231 | (-1.115 = | -0,1%) | 1.242.896 | (-17.780 = | -1,4%) | 1.224.178 | (+938 = | +0,1%) | |
| villages | 127 | 127 | (---) | 127 | (---) | 127 | (---) | 125 | (+2) | |||||
| ODA | 7.567.084 | 7.567.084 | (--- = | ---) | 7.567.084 | (--- = | ---) | 7.567.084 | (--- = | ---) | 4.457.579 | (+3.109.505 = | +69,8%) | |
| ODD | 1.860.553 | 1.860.553 | (--- = | ---) | 1.860.553 | (--- = | ---) | 1.859.753 | (+800 = | +0,0%) | 1.859.729 | (+824 = | +0,0%) | |
| OD | 9.427.637 | 9.427.637 | (--- = | ---) | 9.427.637 | (--- = | ---) | 9.426.837 | (+800 = | +0,0%) | 6.317.308 | (+3.110.329 = | +49,2%) | |
show coordinates:
legend:
legend:
more than 0,2% gain of pts.
gain of pts. from 0,1% to 0,2%
change of pts. from 0,0% to 0,1%
loss of pts. from 0,0% to 0,0%
more than 0,0% loss of pts.
village list:
- aThere is no spoon (509|548)
- There is no spoon (588|486)
- There is no spoon (589|487)
- There is no spoon (593|496)
- There is no spoon (588|499)
- There is no spoon (585|500)
- There is no spoon (574|501)
- There is no spoon (590|502)
- There is no spoon (588|503)
- There is no spoon (587|504)
- There is no spoon (588|504)
- There is no spoon (584|505)
- There is no spoon (587|505)
- There is no spoon (588|505)
- There is no spoon (587|506)
- There is no spoon (587|507)
- There is no spoon (588|507)
- There is no spoon (589|507)
- There is no spoon (584|508)
- There is no spoon (590|508)
- There is no spoon (591|508)
- There is no spoon (583|509)
- There is no spoon (590|509)
- There is no spoon (591|509)
- There is no spoon (584|510)
- There is no spoon (589|511)
- There is no spoon (592|512)
- There is no spoon (503|513)
- There is no spoon (503|516)
- There is no spoon (499|520)
- There is no spoon (443|535)
- There is no spoon (541|536)
- There is no spoon (550|536)
- There is no spoon (437|537)
- There is no spoon (433|538)
- There is no spoon (535|538)
- There is no spoon (549|538)
- There is no spoon (556|538)
- There is no spoon (440|539)
- There is no spoon (444|539)
- There is no spoon (534|539)
- There is no spoon (542|539)
- There is no spoon (439|540)
- There is no spoon (562|540)
- There is no spoon (436|542)
- There is no spoon (545|542)
- There is no spoon (557|542)
- There is no spoon (431|543)
- There is no spoon (542|543)
- There is no spoon (552|543)
- There is no spoon (544|544)
- There is no spoon (558|544)
- There is no spoon (548|546)
- There is no spoon (430|547)
- There is no spoon (436|547)
- There is no spoon (507|547)
- There is no spoon (559|547)
- There is no spoon (438|548)
- There is no spoon (441|548)
- There is no spoon (442|548)
- There is no spoon (443|548)
- There is no spoon (444|548)
- There is no spoon (549|548)
- There is no spoon (475|549)
- There is no spoon (542|549)
- There is no spoon (543|549)
- There is no spoon (462|550)
- There is no spoon (464|550)
- There is no spoon (465|551)
- There is no spoon (490|551)
- There is no spoon (535|552)
- There is no spoon (490|553)
- There is no spoon (549|553)
- There is no spoon (495|554)
- There is no spoon (502|554)
- There is no spoon (547|554)
- There is no spoon (509|555)
- There is no spoon (518|555)
- There is no spoon (548|555)
- There is no spoon (492|556)
- There is no spoon (500|556)
- There is no spoon (551|556)
- There is no spoon (557|556)
- There is no spoon (491|557)
- There is no spoon (554|557)
- There is no spoon (496|558)
- There is no spoon (500|558)
- There is no spoon (510|559)
- There is no spoon (516|561)
- There is no spoon (512|562)
- There is no spoon (507|565)
- There is no spoon (491|566)
- There is no spoon (509|566)
- There is no spoon (542|568)
- There is no spoon (481|569)
- There is no spoon (482|570)
- There is no spoon (466|571)
- There is no spoon (483|571)
- There is no spoon (510|571)
- There is no spoon (485|572)
- There is no spoon (487|572)
- There is no spoon (492|572)
- There is no spoon (512|573)
- There is no spoon (489|575)
- There is no spoon (491|575)
- There is no spoon (474|576)
- There is no spoon (490|576)
- There is no spoon (488|577)
- There is no spoon (469|579)
- There is no spoon (490|579)
- There is no spoon (476|580)
- There is no spoon (607|580)
- There is no spoon (608|580)
- There is no spoon (613|580)
- There is no spoon (474|581)
- There is no spoon (488|581)
- There is no spoon (519|581)
- There is no spoon (504|582)
- There is no spoon (516|582)
- There is no spoon (603|584)
- There is no spoon (604|585)
- There is no spoon (485|589)
- There is no spoon (485|590)
- There is no spoon (482|591)
- There is no spoon (488|591)
- There is no spoon (604|602)
- There is no spoon (600|605)
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| 546 | +0% | +0% | |||||||||||||
| 547 | +0% | +0% | |||||||||||||
| 548 | +0% | ||||||||||||||
| 549 | |||||||||||||||
| 550 | +0% | ||||||||||||||
| 551 | +0% | ||||||||||||||
![]() | 552 | +0% | +0% | +0% | ![]() | ||||||||||
| 553 | +0% | ||||||||||||||
| 554 | +0% | ||||||||||||||
| 555 | +0% | ||||||||||||||
| 556 | |||||||||||||||
| 557 | |||||||||||||||
| 558 | |||||||||||||||
| 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
link for integrating this view to your quickstart bar:










