search results: (hide)
player: rogertan 
(tribe: The Last Alliance)
(period: from 2010-03-10 16:00 till 2010-03-11 16:00)
| date | 2010-03-11 16:00 | 2010-03-10 16:00 | 2010-03-09 16:00 | 2010-03-04 16:00 | 2010-02-11 16:00 | |||||||||
| comparison point | today | yesterday - today | 2 days ago - today | 1 week ago - today | 1 month ago - today | |||||||||
| rank | 13 | 12 | (-1) | 12 | (-1) | 11 | (-2) | 15 | (+2) | |||||
| points | 4.562.486 | 4.557.268 | (+5.218 = | +0,1%) | 4.546.965 | (+15.521 = | +0,3%) | 4.458.236 | (+104.250 = | +2,3%) | 3.875.823 | (+686.663 = | +17,7%) | |
| villages | 403 | 403 | (---) | 402 | (+1) | 395 | (+8) | 343 | (+60) | |||||
| ODA | 13.768.386 | 13.768.386 | (--- = | ---) | 13.765.818 | (+2.568 = | +0,0%) | 13.571.676 | (+196.710 = | +1,4%) | 10.562.355 | (+3.206.031 = | +30,4%) | |
| ODD | 8.801.635 | 8.801.635 | (--- = | ---) | 8.801.635 | (--- = | ---) | 8.787.482 | (+14.153 = | +0,2%) | 8.498.402 | (+303.233 = | +3,6%) | |
| OD | 22.570.021 | 22.570.021 | (--- = | ---) | 22.567.453 | (+2.568 = | +0,0%) | 22.359.158 | (+210.863 = | +0,9%) | 19.060.757 | (+3.509.264 = | +18,4%) | |
show coordinates:
legend:
legend:
more than 0,9% gain of pts.
gain of pts. from 0,3% to 0,9%
change of pts. from -0,1% to 0,3%
loss of pts. from -0,1% to -0,3%
more than -0,3% loss of pts.
village list:
- A 52-01-01 A+n (292|582)
- A 52-02-01 A+n (295|579)
- a 52-02-02 h+ (295|578)
- A 52-02-03 A+ (294|577)
- A 52-02-04 A+n (298|579)
- A 52-03-01 A+n (289|574)
- A 52-03-02 A+ (284|572)
- A 52-04-01 A+ (299|570)
- a 52-04-01 h+ (296|572)
- a 52-05-01 h+ (290|567)
- A 52-05-02 A+ (291|565)
- A 62-01-01 A+ (299|616)
- a 62-01-02 h# (298|620)
- a 62-01-03 h (299|614)
- A 63-01-01 A+ (300|612)
- A 63-01-01 h (301|612)
- A 63-01/02 A+ (301|611)
- a 63-01/03 h+ (303|610)
- A 63-02/01 A+ (300|603)
- aa 01-01 h+ (304|598)
- AA 02-01 A+ (300|594)
- aa 02/02 h+ (307|595)
- AA 02/03 A+ (310|597)
- aa 02/04 h+ (312|596)
- aa 02/05 h+ (314|598)
- AA 02/06 A+ (317|596)
- AA 02/07 A+ (315|593)
- aa 03/01 h+ (300|578)
- aa 03/02 h+ (302|573)
- aa 05/01 h+ (300|565)
- aa 05/02 h+ (300|563)
- AA 05/03 A+ (300|562)
- AA 06-01 A* (306|565)
- aa 06-01 h* (304|565)
- aa 06-01 h* (307|566)
- AA 06-02 A+ (307|569)
- aa 06/02 h+ (309|563)
- aa 06/03 hh (309|560)
- aa 06/04 h+ (310|559)
- AA 06/05 A* (308|558)
- AAA 01/01 A+ (349|511)
- AAA 02/01 A+ (337|521)
- aaa 02/02 ha* (336|520)
- AAA 03/01 A+ (331|519)
- aaa 03/02 h+ (331|517)
- aaa 03/03 h+ (331|515)
- AAA 03/04 A+ (332|515)
- aaa 03/05 h+ (334|514)
- AAA 04/01 A+ (327|520)
- AAA 04/02 A+ (324|519)
- aaa 04/03 h+ (325|518)
- AAA 04/04 A* (324|518)
- aaa 04/05 h+ (323|522)
- AAA 04/06 A+ (319|518)
- aaa 05-03 h* (324|509)
- aaa 05/01 h* (323|513)
- AAA 05/02 A* (323|511)
- AAA 05/04 A# (331|500)
- AAA 06/01 A (321|506)
- aaa 06/02 h#n (317|504)
- aaa 07/01 h+ (316|512)
- AAA 07/02 A* (315|511)
- AAA 07/03 ha* (313|513)
- AAA 08-01 An (313|506)
- aaa 08-02 h+n (314|507)
- aaa 08-03 h (312|505)
- aaa 08-08 h (311|506)
- AAA 08/01 ha* (311|520)
- AAA 09A (314|501)
- b 01/01 h*n (320|586)
- B 01/02 A+ (323|588)
- b 01/03 h* (326|589)
- B 02/01 A+ (326|584)
- b 02/02 h+ (326|583)
- BB 01/01 A* (317|569)
- bb 01/02 h+ (316|566)
- BB 01/03 A+ (313|564)
- BB 01/04 A+ (316|561)
- BB 02/02 A+ (315|557)
- bb 02/02 h+ (313|558)
- BB 03-01 A (315|574)
- bb 03-02 hn (316|576)
- BD 01/01 A+ (333|580)
- bd 02-01 h# (337|571)
- BD 03-01 A (340|564)
- BD 04 A (346|568)
- ben 01/02 ha (337|598)
- BEN 01/03 A+ (340|599)
- BEN 01/10 A+ (338|598)
- ben 02/01 ha* (334|598)
- BEN 02/02 A+ (334|595)
- ben 03/01 ha+ (339|594)
- BEN 03/02 A+ (338|593)
- ben 03/03 ha+ (341|593)
- BEN 03/04 A+ (339|592)
- BEN 03/05 A* (340|591)
- BEN 05/01 A* (343|591)
- ben 05/02 ha+ (343|593)
- ben 05/03 ha+ (344|594)
- BEN 05/04 A (342|589)
- ben 05/05 h+ (343|589)
- BEN 06/01 A+ (337|589)
- ben 06/02 h+ (334|591)
- BEN 08/01 A+ (343|584)
- BUNKER 01/01 A* (334|604)
- BUNKER 01/02 A+ (335|604)
- BUNKER 02/01 A+ (346|601)
- bunker 03/01 h# (357|600)
- BUNKER 05/01 A+ (363|610)
- bunker 06/02 h+ (362|609)
- BUNKER 06/03 A+ (362|608)
- BUNKER 07/01 A+ (363|616)
- bunker 10/01 h+ (366|610)
- BUNKER 10/02 A+ (367|609)
- BUNKER 10/03 A+ (370|611)
- bunker 11/01 h* (370|605)
- bunker 11/02 h+ (371|607)
- bunker 11/03 h+ (368|602)
- BUNKER 11/04 A+ (370|602)
- bunker 11/05 h+ (372|602)
- BUNKER 11/06 A+ (373|603)
- bunker 11/07 hh+ (371|600)
- BUNKER 11/08 A+ (374|600)
- BUNKER 11/09 A* (374|606)
- CAFE 01-01 A+n (353|584)
- cafe 01-02 A (353|585)
- cafe 01-03 h+ (354|583)
- CAFE 01-04 A (354|581)
- cafe 01-05 h (356|583)
- cafe 01-06 h (355|584)
- cafe 01-06 h (352|586)
- cafe 01-07 h (356|582)
- cafe 01-08 h (357|585)
- CAFE 01-09 A (358|584)
- cafe 01-10 h (358|585)
- cafe 02-02h (352|579)
- CAFE 04-01 An (357|579)
- cafe 04-03 h (357|578)
- cafe 04/02 h (356|579)
- cafe 05 h (359|581)
- CAGE 01-01 A (363|575)
- cage 01-02 h (364|576)
- cage 01-03 h (362|574)
- cage 01-04 h (363|574)
- CAGE 01-05 Ahhn (361|574)
- cage 01-06 h (361|575)
- cage 01-07 h (362|577)
- cage 01-09 h (360|575)
- CAGE 01-10 A (360|577)
- cage 01-11 h (360|578)
- CAGE 02-01 An (358|572)
- CANON 01-01 A# (364|581)
- canon 01-02 h (363|581)
- canon 01-03 h (362|580)
- canon 01-04 h (363|582)
- canon 01-06 h (363|583)
- CANON 01-07 An (362|582)
- canon 01-08 h (361|582)
- canon-cage h (363|579)
- CASTLE 01/01 A+ (358|590)
- castle 01/02 h+ (358|591)
- castle 01/03 hh+ (357|589)
- castle 01/04 h+ (358|592)
- castle 02/01 h (354|591)
- castle 02/02 h+ (352|592)
- castle 02/03 h+ (356|592)
- castle 02/04 h+ (353|595)
- castle 02/06 h+ (351|596)
- CASTLE 03/01 A* (357|594)
- castle 03/02 ha* (359|594)
- CASTLE 04/01 A+ (362|592)
- castle 04/02 h* (363|592)
- castle 04/03 h+ (362|590)
- CASTLE 05/01 A* (360|596)
- castle 05/02 h+ (361|596)
- castle 05/03 h+ (363|595)
- castle 05/04 ha (365|595)
- castle 06/01 ah+ (364|587)
- castle 06/02 h+ (364|586)
- castle 06/03 h* (365|588)
- castle 06/04 h+ (365|589)
- castle 06/05 ah+ (361|587)
- CASTLE 07/01 A+ (372|599)
- CASTLE 07/02 A+ (372|598)
- castle 07/03 h+ (373|599)
- castle 08/01 h* (371|594)
- castle 08/02 h* (371|593)
- castle 08/03 h+ (368|593)
- castle 08/04 h+ (372|592)
- CASTLE 08/05 A+ (373|591)
- castle 08/06 h+ (374|592)
- CASTLE 08/07 A* (376|591)
- castle 08/08 h+ (378|591)
- castle 09/01 h+ (372|588)
- CASTLE 09/02 A+ (373|588)
- castle 09/03 hh* (369|586)
- CASTLE 10/01 A* (374|585)
- castle 10/02 h+ (375|585)
- CASTLE 10/03 A+ (373|584)
- CASTLE 10/05 A+ (376|585)
- CASTLE 10/06 A* (377|585)
- castle 11-03 h (366|583)
- castle 11/01 ha+ (370|583)
- CASTLE 11/02 A* (369|583)
- castle 12-07 h (377|582)
- castle 12/01 h+ (380|584)
- CASTLE 12/02 A* (381|584)
- castle 12/03 h* (382|583)
- castle 12/04 h+n (378|583)
- CASTLE 12/05 A* (381|582)
- CASTLE 12/06 A+ (382|582)
- castle 13/01 ha+ (370|581)
- castle 13/02 h+ (369|580)
- castle 13/03 h+ (369|579)
- castle 13/04 h+ (372|581)
- CASTLE 13/05 A* (372|580)
- CASTLE 13/06 A+ (372|578)
- castle 13/07 h* (370|578)
- CASTLE 14-05 A* (369|573)
- castle 14-05 h* (379|577)
- castle 14-08 h (375|573)
- CASTLE 14-09 A# (374|571)
- castle 14-10 hn (374|570)
- castle 14-11 h (376|571)
- castle 14-12 h (377|575)
- castle 14/01 hh+ (366|577)
- castle 14/02 h+ (365|577)
- castle 14/03 h+ (367|577)
- CASTLE 14/04 A+ (367|575)
- castle 14/06 h* (372|573)
- CASTLE 14/07 A+ (374|575)
- CASTLE 15/01 A+ (379|579)
- castle 15/02 h+ (378|579)
- CASTLE 15/03 A+ (378|578)
- castle 15/04 h+ (376|579)
- castle 15/06 h+ (380|577)
- castle 15/07 h+ (381|579)
- CASTLE 15/08 A+ (382|578)
- CASTLE 15/09 A+ (383|578)
- castlle 15/10 h+ (383|577)
- CC 01/01 h+ (389|590)
- cc 01/02 h+ (387|592)
- cc 01/03 h+ (388|593)
- cc 01/04 h+ (386|593)
- CC 01/05 A+ (389|593)
- CC 01/06 A+ (389|587)
- CC 01/07 A+ (392|589)
- cc 01/08 h+ (393|588)
- CC 01/09 h* (394|589)
- CC 02/01 A+ (392|597)
- CC 03/01 A* (394|592)
- CC 03/03 A+ (397|594)
- cd 01-03 h (398|577)
- CD 01/01 ha (397|575)
- cd 01/02 h+ (399|574)
- CD 02-01 A* (398|569)
- cd 02-02 h+ (398|570)
- CD 02-03 h+ (396|568)
- CD 03/01 A* (399|564)
- cd 03/02 h+ (398|562)
- CD 03/03 A* (398|561)
- F 01-01 A* (380|571)
- f 01-02 ha+ (381|572)
- f 01-03 h+ (379|572)
- f 01-04 h (379|570)
- F 01-05 A+ (378|570)
- F 02/01 A* (374|566)
- f 02/02 h+ (376|565)
- F 02/03 A+ (377|563)
- F 02/04 A* (381|566)
- FF 01-01 A (370|561)
- ff 01-02 h (370|562)
- ff 01-03 h (371|563)
- FF 02 A (367|562)
- g 01-08 hn370/557 (371|558)
- G 01/01 A+ (374|556)
- g 01/02 h+ (373|556)
- G 01/04 A+ (374|559)
- G 01/05 A* (374|553)
- g 01/06 h+ (372|553)
- G 01/07 A+ (370|554)
- g 01/08 h+ (368|552)
- g 01/09 h+ (377|550)
- gh 01/02 h# (369|544)
- H 01/01 A* (361|541)
- h 01/02 h+ (360|542)
- H 01/03 A* (359|542)
- H 01/04 A* (362|540)
- H 01/05 A* (365|541)
- h 01/08 hh* (357|531)
- H 02/01 A* (364|537)
- h 02/02 h+ (364|536)
- H 02/03 A* (364|535)
- H 02/04 A* (367|535)
- H 02/05 A* (361|537)
- h 03-11 h (357|538)
- h 03/01 h+ (358|534)
- H 03/02 h*n (359|534)
- h 03/03 hh+ (357|534)
- H 03/04 ha* (358|535)
- h 03/05 h+ (358|536)
- h 03/06 h+ (356|534)
- H 03/07 A (354|534)
- H 03/08 A* (357|532)
- h 03/09 h* (359|531)
- h 03/10 h* (362|530)
- H 03/10 h* (355|539)
- h 03/10 h+ (362|531)
- H 03/11 h* (362|529)
- h 03/12 h+ (361|530)
- H 03/13 A* (361|529)
- H 04-01 A* (355|529)
- h 04/02 h+ (354|528)
- h 05/01 h+ (366|529)
- h 05/02 hh* (365|529)
- H 05/03 ha* (367|530)
- H 06/01 A+n (374|527)
- H 06/02 A+ (373|527)
- h 06/03 h*nn (374|528)
- h 06/04 h+nn (373|528)
- h 06/05 h+ (375|527)
- H 06/06 A* (376|523)
- H 07/01 A* (382|520)
- H 07/02 A* (382|518)
- h 07/03 h* (384|521)
- h 07/04 h* (385|521)
- hh 01/01 h+ (377|509)
- HH 02/01 A* (393|502)
- HH 02/02 A* (395|502)
- USA 01 A+ (379|498)
- USA 01-AAAn (345|488)
- USA 02 AAA# (355|473)
- USA 02-01 A+ (391|491)
- USA 02-02 A* (392|491)
- usa 02-03 h+ (392|494)
- usa 02-04 h+ (393|493)
- USA 03-01 A+ (374|479)
- usa 03-02 h+ (374|477)
- usa 03-03 h# (375|473)
- USA 03-04 A+ (372|473)
- usa 03-05 h+ (368|470)
- USA 03-06 A (367|468)
- USA 03-07 A* (381|464)
- usa 03-07 h# (380|470)
- USA 03/08 A# (392|462)
- usa 03/09 ha (391|463)
- usa 03/10 h# (389|461)
- usa 03/10 Ha (389|462)
- usa 03/11 h# (388|458)
- USA 03/12 A# (390|458)
- usa 03/13 h# (390|459)
- usa 03/14 h# (390|460)
- USA 03/15 A+ (391|459)
- usa 03/20 h# (389|479)
- USA 04/01 h* (395|443)
- USA 04/02 A+ (394|442)
- USA 04/03 A+ (393|441)
- usa 04/04 h (398|442)
- usa 04/05 h+ (393|447)
- USA 05/01 A+ (382|433)
- USA 05/02 A+ (381|433)
- usa 05/03 h+ (380|435)
- USA 06/01 A+ (388|424)
- USA 06/02 A+ (391|422)
- usa 07/01 h+ (390|413)
- USA 07/02 A+ (391|415)
- usa 07/03 h+ (393|411)
- USA 07/04 A+ (395|414)
- USA 08/01 A+ (397|408)
- usa 08/01 h* (399|408)
- USA k-01-01 A (401|481)
- usa k-01-02 h# (403|481)
- usa k-01-03 h+ (404|481)
- usa k-01-04 h+ (403|482)
- USA k-01-05 h+ (400|484)
- USA k-04-01 A+ (402|468)
- USA k-04-02 A+ (400|464)
- USA K-04-03 A+ (404|465)
- USA k-05-01 h (420|471)
- USA k-05-02 A+ (423|464)
- USA k-06-01 A* (434|464)
- usa k-06-02 h+ (435|465)
- usa k-06-03 h+ (432|461)
- USA k-07-01 A+ (401|457)
- USA k-07-02 A# (406|457)
- USA K-07-03 Ahh (409|453)
- USA k-09-03 h* (405|440)
- usa k-09-04 h+ (406|437)
- USA K-09-05 A+ (408|437)
- usa k-10-01 h (411|433)
- usa k-10-02 h# (408|431)
- USA K-10-03 A+ (416|428)
- usa k-10-04 h+ (417|428)
- usa k-10-05 h (418|428)
- usa k-10-06 h+ (415|429)
- USA k-10-07 A+ (416|427)
- USA K-10-11 Ah* (441|430)
- USA K-10-12 A+ (443|430)
- USA k-11-01 A+ (408|422)
- USA K-11-02 A# (414|420)
- USA K-13-01 A+nn (409|411)
- USA K-13-02 A+n (403|414)
- USA K-15-02 An (420|406)
link for integrating this view to your quickstart bar:










